Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length
:domain is unavailable
:tld domains are currently unavailable.
:domain is available.
Select your preferred Country with local selling and billing options
Tanzania
Kenya
Uganda
Rwanda
South Sudan
Nigeria
Ghana
South Africa
Zambia
India
United Kingdom
Global Route Africa
Find your new domain name. Enter your name or keywords below to check availability.
Searching...
Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length
:domain is unavailable
:tld domains are currently unavailable.
:domain is available.
| Domain | New Price | Transfer | Renewal |
|---|---|---|---|
| .co.tz hot! | KES891 1 Year | KES0 1 Year | KES940 1 Year |
| .co.rw | KES1,175 1 Year | KES0 1 Year | KES1,175 1 Year |
| .coop.rw | KES24,910 1 Year | KES24,910 1 Year | KES24,910 1 Year |
| .com | KES1,293 1 Year | KES1,410 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .or.tz hot! | KES891 1 Year | KES0 1 Year | KES940 1 Year |
| .ac.tz sale! | KES891 1 Year | KES0 1 Year | KES940 1 Year |
| .ne.tz hot! | KES1,058 1 Year | KES0 1 Year | KES1,058 1 Year |
| .info.tz hot! | KES1,058 1 Year | KES0 1 Year | KES1,058 1 Year |
| .sc.tz hot! | KES564 1 Year | KES0 1 Year | KES564 1 Year |
| .mil.tz | KES1,058 1 Year | KES0 1 Year | KES1,058 1 Year |
| .mobi.tz | KES1,058 1 Year | KES0 1 Year | KES1,058 1 Year |
| .hotel.tz | KES1,058 1 Year | KES0 1 Year | KES1,058 1 Year |
| .me.tz | KES1,058 1 Year | KES0 1 Year | KES1,058 1 Year |
| .tv.tz | KES1,058 1 Year | KES0 1 Year | KES1,058 1 Year |
| .org | KES1,880 1 Year | KES2,350 1 Year | KES2,350 1 Year |
| .net | KES2,585 1 Year | KES3,008 1 Year | KES3,008 1 Year |
| .me | KES2,935 1 Year | KES2,935 1 Year | KES1,966 1 Year |
| .info | KES588 1 Year | KES1,551 1 Year | KES1,594 1 Year |
| .co.ke sale! | KES1,081 1 Year | KES0 1 Year | KES1,175 1 Year |
| .org.rw | KES24,910 1 Year | KES24,910 1 Year | KES24,910 1 Year |
| .net.rw | KES24,910 1 Year | KES24,910 1 Year | KES24,910 1 Year |
| .ac.rw | KES470 1 Year | KES470 1 Year | KES470 1 Year |
| .rw | KES2,350 1 Year | KES2,350 1 Year | KES2,350 1 Year |
| .or.ug | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year |
| .ne.ug | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year |
| .ac.ug | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year |
| .ug | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year |
| .africa | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .media | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year |
| .co.za | KES705 1 Year | KES0 1 Year | KES705 1 Year |
| .net.za | KES705 1 Year | KES0 1 Year | KES705 1 Year |
| .org.za | KES705 1 Year | KES0 1 Year | KES705 1 Year |
| .web.za | KES705 1 Year | KES0 1 Year | KES705 1 Year |
| .ac.za | KES0 1 Year | KES0 1 Year | KES1,058 1 Year |
| .mil.ug | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year |
| .sc.ug | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year |
| .go.ug | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year |
| .ne.ke | KES1,175 1 Year | KES1,175 1 Year | KES1,175 1 Year |
| .or.ke | KES1,175 1 Year | KES1,175 1 Year | KES1,175 1 Year |
| .ac.ke | KES1,175 1 Year | KES1,175 1 Year | KES1,175 1 Year |
| .ke | KES6,345 1 Year | KES0 1 Year | KES6,345 1 Year |
| .uk | KES1,152 1 Year | KES0 1 Year | KES1,199 1 Year |
| .online | KES3,760 1 Year | KES3,760 1 Year | KES3,760 1 Year |
| .com.ng | KES486 1 Year | KES0 1 Year | KES508 1 Year |
| .ng | KES1,076 1 Year | KES0 1 Year | KES1,133 1 Year |
| .co.uk | KES1,504 1 Year | KES0 1 Year | KES1,504 1 Year |
| .org.uk | KES1,504 1 Year | KES0 1 Year | KES1,504 1 Year |
| .com.gh | KES6 1 Year | KES6 1 Year | KES6 1 Year |
| .biz | KES1,410 1 Year | KES1,410 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .tz new! | KES4,371 1 Year | KES0 1 Year | KES4,465 1 Year |
| .co.zm | KES4,465 1 Year | KES0 1 Year | KES4,465 1 Year |
| .com.zm | KES4,465 1 Year | KES0 1 Year | KES4,465 1 Year |
| .com.ug | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year |
| .org.ug | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year |
| .gov.ug | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year |
| .ac.bw | KES4 1 Year | KES4 1 Year | KES4 1 Year |
| .it.com sale! | KES470 1 Year | KES3,339 1 Year | KES3,339 1 Year |
| .top | KES1,199 1 Year | KES1,199 1 Year | KES1,199 1 Year |
| .go.ke | KES1,175 1 Year | KES1,175 1 Year | KES1,175 1 Year |
| .me.ke | KES1,175 1 Year | KES1,175 1 Year | KES1,175 1 Year |
| .co.ug sale! | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year |
| .edu.ug | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year |
| .us.ug | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year | KES3,455 1 Year |
| .edu.ng | KES306 1 Year | KES0 1 Year | KES306 1 Year |
| .i.ng | KES306 1 Year | KES0 1 Year | KES306 1 Year |
| .net.ng | KES306 1 Year | KES0 1 Year | KES306 1 Year |
| .org.ng | KES306 1 Year | KES0 1 Year | KES306 1 Year |
| .sch.ng | KES306 1 Year | KES0 1 Year | KES306 1 Year |
| .name.ng | KES306 1 Year | KES0 1 Year | KES306 1 Year |
| .mobi.ng | KES306 1 Year | KES0 1 Year | KES306 1 Year |
| .zw | N/A | N/A | N/A |
| .org.zm | N/A | N/A | N/A |
| .zm | N/A | N/A | N/A |
| .nat.tn | N/A | N/A | N/A |
| .intl.tn | N/A | N/A | N/A |
| .info.tn | N/A | N/A | N/A |
| .ind.tn | N/A | N/A | N/A |
| .fin.tn | N/A | N/A | N/A |
| .ens.tn | N/A | N/A | N/A |
| .edunet.tn | N/A | N/A | N/A |
| .defense.tn | N/A | N/A | N/A |
| .com.tn | N/A | N/A | N/A |
| .agrinet.tn | N/A | N/A | N/A |
| .tn | N/A | N/A | N/A |
| .tg | N/A | N/A | N/A |
| .net.sd | N/A | N/A | N/A |
| .info.sd | N/A | N/A | N/A |
| .com.sd | N/A | N/A | N/A |
| .sd | N/A | N/A | N/A |
| .ss | N/A | N/A | N/A |
| .za | N/A | N/A | N/A |
| .org.so | N/A | N/A | N/A |
| .net.so | N/A | N/A | N/A |
| .com.so | N/A | N/A | N/A |
| .so | N/A | N/A | N/A |
| .org.sl | N/A | N/A | N/A |
| .net.sl | N/A | N/A | N/A |
| .edu.sl | N/A | N/A | N/A |
| .com.sl | N/A | N/A | N/A |
| .sl | N/A | N/A | N/A |
| .org.sc | N/A | N/A | N/A |
| .net.sc | N/A | N/A | N/A |
| .com.sc | N/A | N/A | N/A |
| .sc | N/A | N/A | N/A |
| .univ.sn | N/A | N/A | N/A |
| .perso.sn | N/A | N/A | N/A |
| .org.sn | N/A | N/A | N/A |
| .edu.sn | N/A | N/A | N/A |
| .com.sn | N/A | N/A | N/A |
| .art.sn | N/A | N/A | N/A |
| .sn | N/A | N/A | N/A |
| .st | N/A | N/A | N/A |
| .lg.gov.ng | N/A | N/A | N/A |
| .gov.ng | N/A | N/A | N/A |
| .perso.ne | N/A | N/A | N/A |
| .org.ne | N/A | N/A | N/A |
| .int.ne | N/A | N/A | N/A |
| .info.ne | N/A | N/A | N/A |
| .com.ne | N/A | N/A | N/A |
| .ne | N/A | N/A | N/A |
| .school.na | N/A | N/A | N/A |
| .org.na | N/A | N/A | N/A |
| .net.na | N/A | N/A | N/A |
| .info.na | N/A | N/A | N/A |
| .edu.na | N/A | N/A | N/A |
| .com.na | N/A | N/A | N/A |
| .co.na | N/A | N/A | N/A |
| .cc.na | N/A | N/A | N/A |
| .alt.na | N/A | N/A | N/A |
| .na | N/A | N/A | N/A |
| .org.mz | N/A | N/A | N/A |
| .net.mz | N/A | N/A | N/A |
| .edu.mz | N/A | N/A | N/A |
| .co.mz | N/A | N/A | N/A |
| .mz | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .press.ma | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .org.ma | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .net.ma | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .co.ma | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .ac.ma | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .ma | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .org.mu | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .or.mu | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .nom.mu | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .net.mu | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .com.mu | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .co.mu | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .ac.mu | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .mu | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .perso.mr | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .org.mr | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .edu.mr | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .mr | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .org.ml | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .net.ml | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .info.ml | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .com.ml | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .ml | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .org.mw | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .net.mw | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .int.mw | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .edu.mw | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .coop.mw | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .com.mw | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .co.mw | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .ac.mw | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .mw | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .tm.mg | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .prd.mg | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .org.mg | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .nom.mg | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .net.mg | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .mil.mg | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .com.mg | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .co.mg | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .mg | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .sch.ly | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .plc.ly | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .org.ly | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .net.ly | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .med.ly | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .id.ly | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .com.ly | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .ly | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .org.lr | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .com.lr | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .lr | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .org.ls | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .net.ls | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .co.ls | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .ls | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .sc.ke | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .mobi.ke | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .info.ke | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .gw | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .org.gn | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .net.gn | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .gov.gn | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .com.gn | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .gn | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .org.gh | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .gov.gh | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .edu.gh | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .gh | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .gm | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .ga | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .org.et | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .net.et | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .name.et | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .info.et | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .com.et | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .biz.et | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .et | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .org.sz | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .ac.sz | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .co.sz | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .sz | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .er | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .org.gp | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .net.gp | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .mobi.gp | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .com.gp | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .gq | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .tv.eg | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .org.eg | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .net.eg | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .name.eg | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .info.eg | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .gov.eg | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .eun.eg | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .edu.eg | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .com.eg | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .eg | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .dj | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .org.cd | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .net.cd | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .com.cd | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .cd | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .nom.ci | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .net.ci | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .int.ci | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .in.ci | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .go.ci | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .edu.ci | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .ed.ci | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .com.ci | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .co.ci | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .ac.ci | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .ci | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .tm.km | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .org.km | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .nom.km | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .com.km | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .km | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .tourism.td | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .org.td | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .net.td | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .com.td | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .td | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .cf | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .publ.cv | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .org.cv | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .nome.cv | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .net.cv | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .int.cv | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .edu.cv | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .com.cv | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .cv | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .net.cm | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .com.cm | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .co.cm | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .cm | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .org.bi | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .or.bi | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .net.bi | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .mo.bi | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .info.bi | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .edu.bi | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .com.bi | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .co.bi | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .bi | KES3,525 1 Year | KES3,525 1 Year | KES3,525 1 Year |
| .bf | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .org.bw | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .net.bw | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .co.bw | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .bw | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .edu.bj | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .com.bj | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .bj | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .pb.ao | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .og.ao | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .it.ao | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .co.ao | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .ao | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .com.dz | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .dz | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year | KES1,645 1 Year |
| .store | KES1,175 1 Year | KES3,290 1 Year | KES3,290 1 Year |
| .accountants | KES9,654 1 Year | KES9,654 1 Year | KES9,749 1 Year |
| .apartments | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .app | KES2,022 1 Year | KES2,022 1 Year | KES2,022 1 Year |
| .au | KES1,211 1 Year | KES0 1 Year | KES1,211 1 Year |
| .bingo | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .builders | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .cab | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .cam | KES2,380 1 Year | KES2,380 1 Year | KES2,428 1 Year |
| .capital | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .cards | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .care | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .careers | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .catering | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .chat | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .church | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .claims | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .clinic | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .clothing | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .coach | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .codes | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .computer | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .condos | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .construction | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .contractors | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .courses | KES3,930 1 Year | KES3,930 1 Year | KES3,978 1 Year |
| .cruises | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .dating | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .delivery | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .dental | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .diamonds | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .direct | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .discount | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .domains | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .education | KES2,681 1 Year | KES2,681 1 Year | KES2,741 1 Year |
| .energy | KES9,654 1 Year | KES9,654 1 Year | KES9,702 1 Year |
| .engineering | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .enterprises | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .equipment | KES2,380 1 Year | KES2,380 1 Year | KES2,428 1 Year |
| .estate | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .events | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .exchange | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .exposed | KES2,380 1 Year | KES2,380 1 Year | KES2,428 1 Year |
| .fail | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .farm | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .finance | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .financial | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .fish | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .flights | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .florist | KES4,023 1 Year | KES4,023 1 Year | KES4,083 1 Year |
| .football | KES2,380 1 Year | KES2,380 1 Year | KES2,428 1 Year |
| .fun | KES2,499 1 Year | KES2,499 1 Year | KES1,486 1 Year |
| .fund | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .furniture | KES6,557 1 Year | KES6,557 1 Year | KES6,616 1 Year |
| .fyi | KES2,380 1 Year | KES2,380 1 Year | KES2,428 1 Year |
| .gallery | KES2,380 1 Year | KES2,380 1 Year | KES2,428 1 Year |
| .gifts | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .golf | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .graphics | KES2,380 1 Year | KES2,380 1 Year | KES2,428 1 Year |
| .gratis | KES2,380 1 Year | KES2,380 1 Year | KES2,428 1 Year |
| .gripe | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .guide | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .healthcare | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .hockey | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .holdings | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .holiday | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .house | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .icu | KES1,068 1 Year | KES1,068 1 Year | KES1,116 1 Year |
| .immo | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .industries | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .institute | KES2,380 1 Year | KES2,380 1 Year | KES2,428 1 Year |
| .insure | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .jewelry | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
| .land | KES3,454 1 Year | KES3,454 1 Year | KES3,501 1 Year |
| .lat | KES3,215 1 Year | KES3,215 1 Year | KES3,263 1 Year |
| .lease | KES5,481 1 Year | KES5,481 1 Year | KES5,528 1 Year |
